|
Szczegóły Produktu:
|
| Okular: | Okular z wysokim punktem płaskiego pola 20mm | Cel: | Nieskończenie duży obiektyw achromatyczny o płaskim polu widzenia 40X |
|---|---|---|---|
| Stół przewoźnika: | Nośniki wielofunkcyjne | Przetwornik: | Wewnętrzny konwerter pozycjonowania z pięcioma otworami |
| Urządzenie do podszewki fazowej: | Zestaw push-pull z płytą pierścienia fazowego | Filtr kolorów: | Filtr koloru niebieskiego |
| Podkreślić: | Odwrócony mikroskop biologiczny 30 stopni,obrót o 360 stopni odwrócony mikroskop biologiczny,odwrócony mikroskop biologiczny z trzema oczami |
||
Zakres zastosowania PD100: służy do obserwacji wycinków biologicznych, komórek biologicznych, bakterii i żywych kultur tkankowych, wytrącania płynów oraz innych obserwacji i badań, podczas gdy można obserwować inne przezroczyste lub półprzezroczyste przedmioty i proszek, drobne cząstki i inne przedmioty.
Odwrócony mikroskop biologiczny PD100 Porównanie zwykłego mikroskopu biologicznego: nadaje się do obserwacji, zapis przymocowany do dna szalki Petriego lub zawieszony w podłożu żywej materii, w kontroli żywności, identyfikacji jakości wody, analizie struktury krystalicznej i analizie osadu reakcji chemicznych i innych dziedzinach odgrywają wielką rolę.
| Nazwa | Parametry | PD100 |
| System oświetlenia | System optyczny UCIS do niezależnej korekcji nieskończonej aberracji chromatycznej | ● |
| Rurka obserwacyjna | Trójoczna nasadka obserwacyjna, pochylenie 30 stopni, obrót 360 stopni, rozstaw źrenic 48-75 mm, regulacja wizualna +5 | ● |
| Okular | Wysoki punkt okularu płaskiego 20mm | ●● |
| Okular o wysokim polu widzenia 10X/22mm | ○○ | |
| Okular z wysokim punktem widzenia płaskiego 16X/13mm | ○○ | |
| Okular o wysokim polu widzenia 10X/20mm (wskaźnik) | ○ | |
| Okular o wysokim polu widzenia 10X/22mm (wskaźnik) | ○ | |
| Okular traserski płaskiego pola 10X/Φ20mm | ○ | |
| Okular traserski płaskiego pola 10X/Φ22mm | ○ | |
| Okular centrujący | ● | |
| Cel | Nieskończenie dalekie, płaskie obiektywy achromatyczne 4X | ○ |
| Nieskończenie duży obiektyw achromatyczny o płaskim polu widzenia 10X | ● | |
| Nieskończenie dalekie, płaskie obiektywy achromatyczne 20X | ● | |
| Nieskończenie daleki obiektyw achromatyczny o płaskim polu widzenia 40X | ● | |
| Nieskończenie duży obiektyw achromatyczny o płaskim polu widzenia 60X | ○ | |
| Obiektyw achromatyczny 4X z kontrastem fazowym o nieskończonej odległości z płaskim polem | ○ | |
| Obiektyw achromatyczny z kontrastem fazowym o nieskończonej odległości 10X | ○ | |
| Obiektyw achromatyczny z kontrastem fazowym o nieskończonej odległości 20X | ● | |
| Nieskończenie dalekosiężny obiektyw achromatyczny z kontrastem fazowym 40X | ○ | |
|
Stół nośny
|
Platforma stała + linijka mobilna | ● |
| Uchwyty wspornika | ○ | |
| Nośniki wielofunkcyjne | ● | |
| Wsporniki | ○ | |
| Uchwyt na talerz z wieloma otworami | ○ | |
| Mechaniczny nośnik ruchomy 180mmX155mm, zakres ruchu 80X50mm | ○ | |
| Nośnik kropel wody | ○ | |
| Naciśnij zestaw | ○ | |
| Przetwornik | Wewnętrzny konwerter pozycjonowania z pięcioma otworami | ● |
| Urządzenie do podszewki fazowej | Zestaw push-pull z płytą pierścienia fazowego | ● |
| Interfejs kamery | Interfejs C | ● |
|
Zasilacz
|
Górna grupa źródeł światła | ● |
| Oświetlenie halogenowe 6V30W | ● | |
| Importowana lampa halogenowa 6V30W | ● | |
|
Filtr kolorów
|
Filtr koloru niebieskiego | ● |
| Filtr koloru zielonego | ○ | |
| Żółty filtr koloru | ○ | |
| Arkusz z wełny szklanej | ○ | |
| Akcesoria | Okładka ochronna | ● |
![]()
Osoba kontaktowa: Lisa Niu
Tel: 86-15699785629
Faks: +86-010-5653-8958