|
Szczegóły Produktu:
|
| Podkreślić: | Analytyk stężenia molarnego osmotycznego,Wyposażenie do monitorowania produktów farmaceutycznych z gwarancją,Analizator stężenia OSM-V20 |
||
|---|---|---|---|
| Parametry | Specyfikacja |
|---|---|
| Zakres pomiaru | 0~3000 mOsmol/kg H2O |
| Pojemność prób | 1 ~ 20 pozycji |
| Wielkość próbki | 50~100 μL |
| Czas testowania | ≤1,5 min (w badaniu) |
| Czas przedchłodzenia | ≤ 3 min |
| Powtarzalność | RSD≤±1% (300 mOsmol/kg) |
| Dokładność | ±2 mOsmol/kg (≤400 mOsmol/kg); ±1% (>400 mOsmol/kg) |
| Rozstrzygnięcie | 1 mOsmol/kg |
| Liniowość | ≤ 1% |
| Zasilanie | AC 220 V ±10%; 50 Hz; ≤80 W |
| Wymiary | 280 × 445 × 435 mm |
| Waga | 13 kg |
| Temperatura pracy | 10 ~ 30 °C |
| Wilgotność operacyjna | 5~80% RH |
| System operacyjny | Android |
| Wydajność danych | Wbudowana drukarka macierzy mikro kropkowej; interfejs RS232, interfejs pamięci masowej USB |
Osoba kontaktowa: Lisa Niu
Tel: 86-15699785629
Faks: +86-010-5653-8958