Szczegóły Produktu:
|
Zasilacz: | 4 baterie AAA lub transformator 100-220V | Żywotność baterii: | Ponad 500 godzin |
---|---|---|---|
Użyj poziomu ochrony środowiska: | -5°C~60°C; -5°C~60°C; Relative humidity <90% Wilgotność względna <90%< | Przechowywanie danych: | 256 zestawów funkcji przechowywania wartości pomiaru |
Rozmiar: | 140*210*35mm (szer. * dł. * wys.) | Waga: | 650g |
Podkreślić: | stacjonarny analizator tlenu rozpuszczonego,analizator tlenu rozpuszczonego ip65,stacjonarny analizator tlenu rozpuszczonego; |
Pulpit z rozpuszczonym tlenem LH-D800
Analizator jakości wody
Analizator jakości wody rozpuszczonej w wodzie LH-D800, wykwintna i kompaktowa koncepcja konstrukcji, pozwala zaoszczędzić miejsce.Przyniesie użytkownikowi nowe wrażenia z użytkowania. Przejrzysty i czytelny interfejs danych, doskonałe działanie przeciwzakłóceniowe, skalibrowany wyświetlacz punktowy, dokładny pomiar, wygodna obsługa, w połączeniu z podświetleniem o wysokiej jasności, to profesjonalne narzędzie testowe, niezawodne przyrząd do codziennych pomiarów w laboratoriach i szkołach.
Duży podświetlany wyświetlacz LCD
Automatycznie zablokuj wartość testu;
Kompensacja temperatury/ciśnienia powietrza
Stopień ochrony IP65
Potężne zarządzanie danymi
Prosta obsługa
Projekt | Specyfikacje | |
Procent nasycenia | Skala | 0,0-400,0% |
Rezolucja | 0,10% | |
Precyzja | ±0,2% FS | |
Stężenie tlenu | Skala | 0,00 mg/L~40,00 mg/L |
Rezolucja | 0,01 mg/L | |
Precyzja | ±0,2% FS | |
Temperatura | Skala | Kompensacja: 0,0°C~50,0°C |
Pomiar: 0,0 ° C ~ 50,0 ° C; | ||
Rezolucja | 0,1°C | |
Precyzja | ±0,2°C | |
Ciśnienie atmosferyczne | Zakres ustawień | 600mbar ~ 1400mbar |
Indeks ustawień | 1mbar | |
Domyślne | 1013mbar | |
Zasolenie | Zakres ustawień | 0,0g/L~40,0g/L |
Indeks ustawień | 0,1g/L | |
Domyślne | O.Og/L | |
Zasilacz | Zasilacz | 4 baterie AAA lub transformator 100-220V |
Żywotność baterii | Ponad 500 godzin | |
Inny | Użyj środowiska | ・5°C~60°C,Wilgotność względna <90% |
Przechowywanie danych | 256 zestawów funkcji przechowywania wartości pomiaru | |
Rozmiar | 140*210*35mm (szer. * dł. * wys.) | |
Waga | 650g |
Osoba kontaktowa: Lisa Niu
Tel: 86-15699785629
Faks: +86-010-5653-8958