|
Szczegóły Produktu:
|
| Imię: | Ogrzewanie i chłodzenie suchego inkubatora blokowego | Pojemność: | 0,2 ml / 0,5 ml / 1,5 ml / 2 ml / 5 ml / 15 ml / 50 ml |
|---|---|---|---|
| Zakres nastaw temperatury [℃: | Temperatura pokojowa. -23 ~ 100 | Minimalny czas ogrzewania (25 ℃ -100 ℃): | ≤20 min |
| Pokaz: | DOPROWADZIŁO | Max. Maks. Heating Rate Szybkość ogrzewania: | 6,5 ° C / min |
| Liczba programów w pamięci: | 9 (2 kroki dla każdego) | Wymiar [D × W × H: | 290 * 210 * 120 mm |
| Podkreślić: | 50 ml Dry Block Inkubator,15 ml Dry Block Inkubator,5 ml Dry Block Inkubator |
||
Mini 0,2 ml / 0,5 ml / 1,5 ml / 2 ml / 5 ml / 15 ml / 50 ml probówki Ogrzewanie i chłodzenie Suchy inkubator blokowy
Mini 0,2 ml / 0,5 ml / 1,5 ml / 2 ml / 5 ml / 15 ml / 50 ml probówki z ogrzewaniem i chłodzeniem Dry Block Inkubator
Mini Dry Bath jest przenośna, kompaktowa i wygodna.Jest przydatny do szybkiego i jednolitego ogrzewania próbek biologicznych, w zastosowaniach takich jak konserwacja i denaturacja kwasów nukleinowych i białek oraz w wielu innych zastosowaniach.
![]()
• Lekka waga.
• Wyświetlacz LCD temperatury i czasu.
• Szybkie wsparcie kalibracji
• Ochrona przed przegrzaniem.
• Opcjonalne bloki o różnych pojemnościach są
dostępny.
• Bezpieczne i stabilne.
• Interfejs USB do zapisywania danych
• Mini HCL100 z gorącą pokrywą w celu zachowania generowanego ciepła.
![]()
| Model | Mini HCL100 | Mini HC100 | Mini H100 |
| Pokaz | LCD | LCD | LCD |
| Temp.Zakres ustawień [℃] | 0-100 | 0-100 | 25-100 |
| Temp.Zakres [℃] | Temperatura pokojowa.-23 ~ 100 | Temperatura pokojowa.-23 ~ 100 | Temp. Pokojowa + 5 ~ 100 |
| Temp.Dokładność kontroli [℃] | ± 0,5 | ± 0,5 | ± 0,5 |
| Temp.Dokładność wyświetlania [℃] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Minimalny czas potrzebny na ogrzewanie (25 ℃ -100 ℃) | ≤20min | ≤20min | ≤20min |
| Minimalny czas chłodzenia (20 ℃ -0 ℃) | ≤25min | ≤25min | / |
| Maks.Szybkość ogrzewania | 8 ° C / min | 8 ° C / min | 6,5 ° C / min |
| Maks.Tempo schładzania | 3 ° C / min | 3 ° C / min | / |
| Zakres ustawień czasu | 0-999 min / 0-999 sek | 0-999 min / 0-999 sek | 0-999 min / 0-999 sek |
| Liczba programów w pamięci | 9 (2 kroki na każdy) | 9 (2 kroki na każdy) | 9 (2 kroki na każdy) |
| Szybka kalibracja | Wsparcie | Wsparcie | Wsparcie |
| Interfejs USB | Wsparcie | Wsparcie | Wsparcie |
| Przypomnienie o kodzie błędu | Wsparcie | Wsparcie | Wsparcie |
| Wymiar zewnętrzny [mm] | 110x162x140 | 110x162x140 | 110x162x140 |
| Całkowita waga [kg] | ≤1 | ≤1 | ≤1 |
| Zasilacz | DC12V, 100-240V, 50 / 60Hz | DC12V, 100-240V, 50 / 60Hz | DC12V, 100-240V, 50 / 60Hz |
| Moc [w] | 60 | 60 | 60 |
| Temperatura pracy [℃] | + 10-40 | + 10-40 | + 10-40 |
| Wilgotność podczas pracy [% RH] | ≤80 | ≤80 | ≤80 |
Osoba kontaktowa: Lisa Niu
Tel: 86-15699785629
Faks: +86-010-5653-8958