|
Szczegóły Produktu:
|
| Nazwa: | Ogrzewanie 25~150°C Sucha kąpiel | Zakres temperatury ogrzewania: | 25~150 |
|---|---|---|---|
| Dokładność kontroli temperatury: | 25~90:±0,3 90~150:±0,6 | Jednolitość temperatury przy 37 ℃ [° C: | 0,2 |
| Czujnik zewnętrzny: | TAK | Regulator czasowy: | 0~99h59min |
| Wyświetlacz: | DOPROWADZIŁO | Moc: | 100W / 200W |
| Waga: | 3,2 kg | Wymiary [D×S×W: | 290*210*120mm |
| Podkreślić: | Inkubator suchego bloku ISO9001,inkubator suchego bloku 200 W,inkubator bloku cieplnego od 25 do 150 stopni |
||
Ogrzewanie laboratoryjne Inkubator do probówek z metalowym blokiem 25 ~ 150 ° C Ogrzewanie Sucha kąpiel
Ogrzewanie laboratoryjne Inkubator do probówek z metalowym blokiem 25 ~ 150 ° C Ogrzewanie sucha kąpiel
Sucha kąpiel HB150-S jest dostępna w postaci jednego i dwóch bloków, może być stosowana w laboratoriach biologii molekularnej, klinicznych, środowiskowych i przemysłowych.
![]()
• Szeroki zakres temperatur do 150°C;
• Ochrona przed przegrzaniem, bezpieczna i stabilna;
• Podwójny wyświetlacz pozwala na łatwe monitorowanie temperatury i czasu;
• Łączność USB umożliwia śledzenie danych;
• Funkcja przypomnienia dźwiękowego, gdy temperatura i czas dochodzą do ustawionego.
![]()
| Nr kat. | Pojemność |
| 18900459 | 0,2 ml × 30 |
| 18900410 | 0,5 ml × 20 |
| 18900461 | 1,5 ml × 20 |
| 18900462 | 2mL×20 |
| 18900412 | 5/15mL×12 |
| 18900413 | 50mL×4 |
![]()
| Przedmiotów | HB150-S1 | HB150-S2 |
| Ekran | DOPROWADZIŁO | DOPROWADZIŁO |
| Zakres temperatur [°C] | Temperatura pomieszczenia +5~150 | Temperatura pomieszczenia +5~150 |
| Zakres nastaw temperatury [°C] | 25~150 | 25~150 |
| Dokładność regulacji temperatury [°C | 25~90:±0,3 90~150:±0,6 |
Temperatura pomieszczenia +5~105 |
| jednorodność przy 37 ℃ [° C] | ± 0,2 | ± 0,2 |
| Moc [w] | 100 | 200 |
| Zakres ustawień czasu | 0~99h59min | 0~99h59min |
| Czujnik zewnętrzny | tak | tak |
| Interfejs USB | tak | tak |
| Zasilacz | 110/220V, 50/60Hz | 110/220V, 50/60Hz |
| Wymiar zewnętrzny [mm] | 290x210x120 | 290x210x120 |
| Waga (kg] | 3.2 | 3.2 |
| Temperatura pracy [°C] | +10~40 | +10~40 |
| Wilgotność robocza [% RH] | <80 | <80 |
Osoba kontaktowa: Lisa Niu
Tel: 86-15699785629
Faks: +86-010-5653-8958