|
Szczegóły Produktu:
|
| Nazwa: | Automatyczny ultradźwiękowy analizator mleka LM2 | Tłuszcz: | 0,01% do 25%, ± 0,07% |
|---|---|---|---|
| Białka: | 2% do 7%, ± 0,15% | Temperatura mleka: | 5° - 40°C |
| Objętość próbki mleka: | 25 cm3 (=25 ml) na 1 pomiar | Gęstość: | 1015 do 10 40 kg/m3, ± 0,3 kg/m3 |
| Rozmiar: | 110/260/205 mm | Waga: | 3,1 kg |
| Podkreślić: | Ultradźwiękowy analizator mleka LM2,ultradźwiękowy analizator mleka Lactoscan,automatyczny ultradźwiękowy analizator mleka |
||
Ultradźwiękowy analizator mleka LM2
| Przedmiotów | Zakres | Dokładny |
| Tłuszcz | od 0,01 do 25% (opcjonalnie 45%) | ± 0,07% |
| SNF | od 3% do 15% (opcjonalnie 40%) | ± 0,12% |
| Gęstość | od 1015 do 1040 kg/m3 | ± 0,3 kg/m3 |
| Białka | od 2% do 7% | ± 0,15% |
| Laktoza | od 0,01% do 20% | ± 0,2% |
| Dodano wodę | od 0% do 70% | ± 3,0% |
| Temperatura próbki | od 1°C do 40°C | ± 1°C |
| Punkt zamarzania | od -0,4°C do -0,7°C | ± 0,005°C |
| ciała stałe | od 0,4 do 1,5% | ± 0,05% |
| pH | 0-14% | ± 0,05 |
| Przewodność | 2-10mS/cm | ±0,1 |
| Temperatura powietrza | od 5°C do 40°C | |
| Wilgotność względna | od 30% do 80% | |
| Parametry elektryczne | Zasilanie AC 220V/110V (aktywne tylko na zamówienie) | |
| Zasilanie DC 12V | ||
| Wymiary | szer./głęb./wys. 110/260/205 mm | |
| Waga | 3,1 kg | |
| Objętość próbki mleka | 25 cm3 (=25 ml) na 1 pomiar |
|
Osoba kontaktowa: Lisa Niu
Tel: 86-15699785629
Faks: +86-010-5653-8958